*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** X30 - X30 GENTLEMAN ***
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt Pilote Club Groupe Temps Ecart Tour
1 21 ROSSEL LEO LA SERANNE X 30 42.126 6
2 24 LAFILLE ADRIAN MONTPELLIER OCCITAN X 30 42.310 +0.184 10
3 34 CHOUKROUN AXEL MONTPELLIER OCCITAN X 30 42.403 +0.277 7
4 4 CARLIN OPHELIE X 30 42.408 +0.282 4
5 29 NYCEK MICHAEL KCPOM X 30 42.561 +0.435 9
6 77 DARFEUILLE JEANNICK LA SERANNE X 30 42.563 +0.437 5
7 51 POLI AXEL BITTEROIS X 30 42.660 +0.534 8
8 111 OSTIER FREDERIC KCPOM X30 GENTLEMAN 42.671 +0.545 6
9 127 MONTANDRAUD PATRICK KCPOM X30 GENTLEMAN 42.695 +0.569 5
10 168 MICHON OLIVIER AUDOIS X30 GENTLEMAN 42.814 +0.688 7
11 104 ALLEMAND PIERRE SAVOIE X30 GENTLEMAN 42.940 +0.814 5
12 49 CHAUSSAT THIBAULT AUDOIS X 30 43.016 +0.890 4
13 210 AIT OUARET HAKIM KCPOM X30 GENTLEMAN 43.125 +0.999 4
14 14 DA COSTA DYLAN LGM 34 X 30 43.261 +1.135 4
15 15 PELLIGRINI MARION LGM 34 X 30 43.317 +1.191 7
16 115 SALIBA JEAN CHARLES KCPOM X30 GENTLEMAN 43.436 +1.310 4
17 110 FERRETTI BRUNO AUDOIS X30 GENTLEMAN 43.713 +1.587 4
18 102 LACORTE PIERRE ALEXIS KCPOM X30 GENTLEMAN 43.806 +1.680 8
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives